新界區直資/私立小學學費表
新界區只有十多間直資、私立小學可供家長及子女選擇,選擇性較少,全年學費由七千幾至十二萬不等,五成小學有其聯繫或一條龍中學,當中以一條龍為主。
沙田區
資助類別 | 學校名稱 | 全年學費* | 宗教 | 性別 | 地址 | 升中模式 | 中學名稱 |
私立 | 安菲爾學校 | 290,000 | / | 男女 | 沙田大圍龍柏街1號及3號 | / | / |
私立 | 啓新書院 | 141,300 | / | 男女 | 沙田馬鞍山恆明街5號 | 一條龍 | 啓新書院 |
直資 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 44,800 | 基督教 | 男女 | 沙田石門安睦里6號 | 一條龍 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 |
直資 | 培僑書院 | 31,000 | / | 男女 | 沙田大圍大圍新村路1號 | 一條龍 | 培僑書院 |
大埔區
資助類別 | 學校名稱 | 全年學費* | 宗教 | 性別 | 地址 | 升中模式 | 中學名稱 |
私立 | 德萃小學 | 94,985 | / | 男女 | 大埔運頭街6號第760號餘段A座教學大樓 | / | / |
延伸閱讀﹕升小面試班 增加成功入讀機會
元朗區
資助類別 | 學校名稱 | 全年學費* | 宗教 | 性別 | 地址 | 升中模式 | 中學名稱 |
私立 | 激活英文小學 | 116,600 | 基督教 | 男女 | 元朗天水圍天龍路9號嘉湖山莊美湖居A座 | 聯繫 | 耀中國際中學 |
私立 | 基督教香港信義會啟信學校 | 73,000 | 基督教 | 男女 | 元朗安信街丈量約分第120約地段第3797號 | / | / |
直資 | 基督教香港信義會宏信書院 | 84,500 | 基督教 | 男女 | 元朗馬田欖口村路25號學校禮堂上蓋四樓及五樓 | 一條龍 | 基督教香港信義會宏信書院 |
直資 | 和富慈善基金李宗德小學 | 18,400 | / | 男女 | 天水圍天暉路9號(101區) | / | / |
屯門區
資助類別 | 學校名稱 | 全年學費* | 宗教 | 性別 | 地址 | 升中模式 | 中學名稱 |
私立 | 鄉師自然學校 | 70,000 | / | 男女 | 屯門新墟井頭上村131地段 | / | / |
直資 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 13,150 | / | 男女 | 屯門青山公路青海圍26號 | / | / |
西貢區
資助類別 | 學校名稱 | 全年學費* | 宗教 | 性別 | 地址 | 升中模式 | 中學名稱 |
私立 | 樹宏學校 | 141,000 | / | 男女 | 西貢早禾路18號禾居商場 | / | / |
私立 | 香港復臨學校 | 113,000 | 基督教 | 男女 | 西貢清水灣道1111號 | 一條龍 | 香港復臨學校 |
直資 | 優才(楊殷有娣)書院 | 35,310 | / | 男女 | 將軍澳調景嶺嶺光街10號 | 一條龍 | 優才(楊殷有娣)書院 |
直資 | 香港華人基督教聯會真道書院 | 28,600 | 基督教 | 男女 | 將軍澳嶺光街5號 | 一條龍 | 香港華人基督教聯會真道書院 |
直資 | 播道書院 | 23,700 | 基督教 | 男女 | 將軍澳至善街7號 | 一條龍 | 播道書院 |
直資 | 保良局陸慶濤小學 | 13,700 | / | 男女 | 將軍澳寶林邨 | 一條龍 | 保良局羅氏基金中學 |
荃灣區
資助類別 | 學校名稱 | 全年學費* | 宗教 | 性別 | 地址 | 升中模式 | 中學名稱 |
私立 | 玫瑰蕾小學 | 92,000 | / | 男女 | 荃灣永順街38號海灣花園地下上層UG27及UG27A、UG28-UG67及UG45號舖 | / | / |
葵青區
資助類別 | 學校名稱 | 全年學費* | 宗教 | 性別 | 地址 | 升中模式 | 中學名稱 |
直資 | 地利亞(閩僑)英文小學 | 7,370 | / | 男女 | 青衣長安邨第二期屋邨 第二小學 | 一條龍 | 地利亞修女紀念學校(百老匯) |
更新:07/11/2024
資料只供參考,詳情請留意各學校之官方網站
延伸閱讀﹕升小面試班 增加成功入讀機會