九龍區直資/私立小學學費表
直資、私立小學主要集中在九龍區,選擇性較多,全年學費由一萬幾至十八萬幾不等,六成小學有其聯繫、直屬或一條龍中學。
九龍城區
資助類別 |
學校名稱 |
全年學費* |
宗教 |
性別 |
地址 |
升中模式 |
中學名稱 |
私立 | 啓思小學 | 140,360 | 基督教 | 男女 | 九龍塘牛津道2A號 | 直屬 | 啓思中學 |
私立 | 九龍塘方方樂趣英文小學 | 95,502 | / | 男女 | 九龍塘金巴倫道1號地下及1樓 | 一條龍 | 聖道弘爵國際學校 |
私立 | 聖若望英文書院 | 75,000 | 天主教 | 男女 | 九龍塘窩打老道109號地下至一樓及143號 | / | / |
私立 | 九龍塘學校 | 67,000 | / | 男女 | 九龍塘金巴倫道2721地段 | / | / |
私立 | 香港培正小學 | 64,470 | 基督教 | 男女 | 窩打老道80號 | 直屬 | 香港培正中學 |
私立 | 九龍塘宣道小學 | 62,350 | 基督教 | 男女 | 九龍塘蘭開夏道2號 | / | / |
私立 | 九龍真光中學(小學部) | 63,740 | 基督教 | 男女 | 窩打老道115號 | 聯繫 | 香港真光中學 |
私立 | 民生書院小學 | 61,800 | 基督教 | 男女 | 窩打老道80號 | 直屬 | 民生書院 |
私立 | 香港培道小學 | 59,500 | 基督教 | 男女 | 馬頭涌福祥街3號 | 聯繫 | 香港培道中學 |
私立 | 聖三一堂小學 | 55,000 | 基督教 | 男女 | 九龍城富寧街57號 | 聯繫 | 聖公會聖三一堂中學 |
直資 | 拔萃男書院附屬小學 | 53,140 | 天主教 | 男 | 旺角亞皆老街131號 | 一條龍 | 拔萃男書院 |
直資 | 保良局林文燦英文小學 | 15,450 | / | 男女 | 土瓜灣上鄉道24號/農圃道2號 | / | / |
深水埗區
資助類別 |
學校名稱 |
全年學費* |
宗教 |
性別 |
地址 |
升中模式 |
中學名稱 |
私立 | 新會商會港青基信學校 | 128,400 | 基督教 | 男女 | 深水埗廣利道5號 | / | / |
私立 | 保良局蔡繼有學校 | 99,825 | / | 男女 | 深水埗郝德傑道6號 | 一條龍 | 保良局蔡繼有學校 |
私立 | 啓基學校 | 69,800 | 基督教 | 男女 | 界限街71號新翼 | / | / |
私立 | 崇真小學暨幼稚園 | 64,260 | 基督教 | 男女 | 深水埗大埔道58號 | / | / |
私立 | 聖方濟各英文小學 | 54,900 | 天主教 | 男女 | 石硤尾街58號 | / | / |
私立 | 九龍禮賢學校 | 57,800 | 基督教 | 男女 | 又一村石竹路2A號 | / | / |
私立 | 德雅小學 | 44,000 | 天主教 | 男女 | 又一村達之路20號 | 直屬 | 德雅中學 |
私立 | 地利亞英文小學暨幼稚園 | 37,000 | / | 男女 | 美孚新邨百老匯街84至86號 | / | / |
直資 | 聖瑪加利男女英文中小學 | 53,570 | 天主教 | 男女 | 深水埗深旺道33號 | 一條龍 | 聖瑪加利男女英文中小學 |
直資 | 英華小學 | 19,000 | 基督教 | 男 | 深水埗英華街3號 | 一條龍 | 英華書院 |
直資 | 嶺南大學香港同學會小學 | 18,330 | 基督教 | 男女 | 深水埗白田街33號 | / | / |
延伸閱讀﹕升小面試班 增加成功入讀機會
油尖旺區
資助類別 |
學校名稱 |
全年學費* |
宗教 |
性別 |
地址 |
升中模式 |
中學名稱 |
私立 | 香港道爾頓學校 | 195,800 | / | 男女 | 海輝道10號瓏璽1樓及2樓 | / | / |
私立 | 漢師德萃學校 | 94,985 | / | 男女 | 旺角洗衣街22號 | / | / |
私立 | 拔萃女小學 | 79,000 | 基督教 | 女 | 佐敦道1號 | 一條龍 | 拔萃女書院 |
直資 | 優才(楊殷有娣)書院 | 35,310 | / | 男女 | 旺角洗衣街31號 | 一條龍 | 優才(楊殷有娣)書院 |
直資 | 保良局陳守仁小學 | 20,500 | / | 男女 | 油麻地海庭道6號 | / | / |
黃大仙區
資助類別 |
學校名稱 |
全年學費* |
宗教 |
性別 |
地址 |
升中模式 |
中學名稱 |
私立 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 60,000 | 基督教 | 男女 | 鑽石山蒲崗村道182號 | 一條龍 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 |
私立 | 德望小學 | 47,500 | 天主教 | 女 | 扎山道381-383號 | 直屬 | 德望中學 |
私立 | 聖母小學 | 44,000 | 天主教 | 女 | 黃大仙沙田坳道116號 | 直屬 | 聖母書院 |
私立 | 神召會德萃書院(小學部) | 94,985 | / | 男女 | 九龍慈雲山蒲崗村道91號 | / | / |
觀塘區
資助類別 |
學校名稱 |
全年學費* |
宗教 |
性別 |
地址 |
升中模式 |
中學名稱 |
私立 | 聖若瑟英文小學 | 53,200 | 天主教 | 男 | 觀塘道57號 | 直屬 | 聖若瑟英文中學 |
直資 | 福建中學附屬學校 | 38,800 | / | 男女 | 觀塘油塘村第二期 | 一條龍 | 福建中學 |
更新:07/11/2024
資料只供參考,詳情請留意各學校之官方網站
延伸閱讀﹕升小面試班 增加成功入讀機會